Post by Admin on Jan 28, 2022 21:24:14 GMT
VINTERHED CUPID
2010 -
2010 -
Fux (ee Aa) Kallblodstravare, sto mnkh 156cm
Uppfödd av Vargafrost på Vinterhed år 2010
Trav- & Montétränad
V-LN: 7679339 - V-ID: 151276
Fotograf Vargafrost
BEDÖMNINGAR
AVKOMMOR
Vinterhed Viekle Balder e. Vinterhed Frodefreden
Vinterhed Steggbest e. Vinterhed Frodefreden
Einhärjar Grotte e. Vinterhed Frodefreden
Einhärjar Ensiferum Mörkfux hingst e. Vinterhed Frodefreden
Einhärjar Frigg e. Vinterhed Frodefreden
Einhärjar Lysa e. Vinterhed Frodefreden
Eros Scott SUN e. Justin Scott SUN
V.Dactylopsila e. V.Blackfire
V.Elympic e. V.Olympic
V.Fräsig e. Unique Memory E.O
MERITER
1.716.500 kr
104; 22 - 17 - 26
1. 1640 auto :: Evvelina951 SISFP- 15/1 -11 + 25.000 SEK
1. 1640 auto :: Evvelina951 SISFP- 9/1 -11 + 25.000 SEK
2. 1640 auto :: Vargafrost SISFP - 27/12 -11 + 20.000 SEK
2. 1640 auto :: Evvelina951 SISFP- 16/12 -10 + 15.000 SEK
3. 1640 auto :: Vargafrost SISFP - 4/11 -11
3. 1640 auto :: Kmlnt SISFP - 26/7 -11
3. 1640 auto :: Sunstone SISFP- 18/11 -10 + 12.500 SEK
4. 1640 auto :: Evvelina SISFP - 21/5 -11 + 10.000 SEK
4. 1640 auto :: Sunstone SISFP- 6/11 -10 + 9.000 SEK
5. 1640 auto :: Sunstone SISFP- 4/12 -10 + 8.000 SEK
- - -
1. 2140 auto :: Sunstone SISFP - 18/12 -11 + 50.000 SEK
1. 2140 auto :: Color SISFP - 2/3 -11 + 50.000 SEK
1. 2140 auto :: Color SISFP - 2/3 -11 + 50.000 SEK
1. 2140 auto :: Color SISFP - 2/3 -11 + 50.000 SEK
1. 2140 auto :: Color SISFP - 28/12 -10 + 50.000 SEK
1. 2140 auto :: Color SISFP - 28/12 -10 + 50.000 SEK
1. 2140 auto :: Color SISFP - 28/12 -10 + 50.000 SEK
1. 2140 auto :: Color SISFP - 28/12 -10 + 50.000 SEK
1. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10 + 50.000 SEK
1. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10 + 50.000 SEK
1. 2140 auto :: Sunstone SISFP - 26/11 -10 + 40.000 SEK
1. 2140 auto :: Vargafrost SISFP - 4/11 -10
2. 2140 auto :: Evvelina SISFP - 29/12 -11 + 20.000 SEK
2. 2140 auto :: Vargafrost SISFP - 9/12 -11 + 20.000 SEK
2. 2140 auto :: Color SISFP - 2/3 -11 + 30.000 SEK
2. 2140 auto :: Color SISFP - 2/3 -11 + 30.000 SEK
2. 2140 auto :: Color SISFP - 2/3 -11 + 30.000 SEK
2. 2140 auto :: Evvelina951 SISFP - 2/1 -11 + 15.000 SEK
2. 2140 auto :: Color SISFP - 28/12 -10 + 30.000 SEK
2. 2140 auto :: Evvelina951 SISFP - 16/12 -10 + 15.000 SEK
2. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10 + 80.000 SEK
2. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10 + 80.000 SEK
2. 2140 auto :: Sunstone SISFP - 18/11 -10 + 80.000 SEK
3. 2140 auto :: Sunstone SISFP - 9/12 -11 + 15.000 SEK
3. 2140 auto :: Color SISFP - 2/3 -11 + 20.000 SEK
3. 2140 auto :: Color SISFP - 2/3 -11 + 20.000 SEK
3. 2140 auto :: Color SISFP - 2/3 -11 + 20.000 SEK
3. 2140 auto :: Color SISFP - 2/3 -11 + 20.000 SEK
3. 2140 auto :: Sunstone SISFP - 11/1 -11 + 9.000 SEK
3. 2140 auto :: Color SISFP - 28/12 -10 + 20.000 SEK
3. 2140 auto :: Vargafrost SISFP - 9/12 -10 + 2.500 SEK
3. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10 + 20.000 SEK
3. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10 + 20.000 SEK
3. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10 + 20.000 SEK
3. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10 + 20.000 SEK
3. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10 + 20.000 SEK
3. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10 + 70.000 SEK
4. 2140 auto :: Vargafrost SISFP - 27/12 -11 + 6.000 SEK
4. 2140 auto :: Kmlnt SISFP - 26/7 -11
4. 2140 auto :: Color SISFP - 2/3 -11
4. 2140 auto :: Evvelina951 SISFP - 30/12 -10 + 5.000 SEK
4. 2140 auto :: Color SISFP - 28/12 -10
4. 2140 auto :: Color SISFP - 28/12 -10
4. 2140 auto :: Color SISFP - 28/12 -10
4. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10
4. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10
4. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10
4. 2140 auto :: Vargafrost SISFP - 20/11 -10 + 4.500 SEK
5. 2140 auto :: Evvelina SISFP - 29/12 -11 + 5.000 SEK
5. 2140 auto :: Sunstone SISFP - 23/12 -11 + 10.000 SEK
5. 2140 auto :: Sunstone SISFP - 20/12 -11 + 5.000 SEK
5. 2140 auto :: Vargafrost SISFP - 26/11 -11
5. 2140 auto :: Vargafrost SISFP - 4/11 -11
5. 2140 auto :: Color SISFP - 2/3 -11
5. 2140 auto :: Sunstone SISFP - 6/1 -11 + 3.000 SEK
5. 2140 auto :: Color SISFP - 28/12 -10
5. 2140 auto :: Color SISFP - 28/12 -10
5. 2140 auto :: Color SISFP - 28/12 -10
5. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10
5. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10
5. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10
- - -
4. 2640 auto :: Vargafrost SISFP - 27/12 -11 + 6.000 SEK
- - -
1. 1640 volt :: Evvelina SISFP 1/6 -11
1. 1640 volt :: Evvelina SISFP 1/6 -11
2. 1640 volt :: Vargafrost SISFP - 27/12 -11 + 20.000 SEK
3. 1640 volt :: Vargafrost SISFP - 26/11 -11
3. 1640 volt :: Kmlnt SISFP - 26/7 -11
3. 1640 volt :: Evvelina SISFP 1/6 -11
3. 1640 volt :: Evvelina SISFP 1/6 -11
3. 1640 volt :: Evvelina951 SISFP- 9/1 -11 + 10.000 SEK
4. 1640 volt :: Evvelina951 SISFP- 30/12 -10 + 5.000 SEK
4. 1640 volt :: Vargafrost SISFP - 4/11 -11
4. 1640 volt :: Vargafrost SISFP- 9/12 -10
5. 1640 volt :: Vargafrost SISFP - 4/11 -11
- - -
1. 2140 volt :: Evvelina SISFP - 29/12 -11 + 50.000 SEK
1. 2140 volt :: Sunstone SISFP- 11/1 -11 + 50.000 SEK
1. 2140 volt :: Sunstone SISFP - 18/11 -10 + 30.000 SEK
2. 2140 volt :: Evvelina951 SISFP- 16/12 -10 + 15.000 SEK
2. 2140 volt :: Vargafrost SISFP- 20/11 -10 + 15.000 SEK
3. 2140 volt :: Vargafrost SISFP - 9/12 -11 + 10.000 SEK
3. 2140 volt :: Evvelina951 SISFP- 2/1 -11 + 10.000 SEK
3. 2140 volt :: Vargafrost SISFP- 4/11 -10
4. 2140 volt :: Evvelina SISFP - 29/12 -11 + 10.000 SEK
4. 2140 volt :: Vargafrost SISFP - 27/12 -11 + 6.000 SEK
4. 2140 volt :: Kmlnt SISFP - 26/7 -11
4. 2140 volt :: Vargafrost SISFP - 9/9 -11
4. 2140 volt :: Vargafrost SISFP - 9/9 -11
5. 2140 volt :: Vargafrost SISFP- 9/12 -10
- - -
1. 2440 volt, Trav SM -10, slutresultat :: SISF + 10.000 SEK
1. 2440 volt, Trav SM -10, del 2 :: SISF
3. 2440 volt, Trav SM -10, del 1 :: SISF
- - -
1. 2640 volt :: Vargafrost SISFP - 9/12 -11 + 40.000 SEK
2. 2640 volt :: Vargafrost SISFP - 26/11 -11
5. 2640 volt :: Kmlnt SISFP 15/9 -11
UTSTÄLLNING; 7 st; 33 poäng
1. Ras, kön :: Evvelina 6/9 -11 + Bäst I Show + Bästa Sto
1. Sto, 2-3 år :: Vargafrost SISFP - 31/10 -10
1. Ras :: WeeWee + Reserv Bäst I Kön
2. Ras, kön :: Kmlnt SISFP - 26/12 -11 + Reserv Bästa Sto
2. Ålder, 2-3 år :: Kmlnt SISFP - 12/11 -10
4. Ras :: Pomsie
5. Ras :: Saga86 SISFP - 16/10 -11
KOMMENTARER & TITLAR
Dagens bästa Steggbest 2010 + 200.000 kr, utsedd av Color
Uppfödd av Vargafrost på Vinterhed år 2010
Trav- & Montétränad
V-LN: 7679339 - V-ID: 151276
e. Idenors Tindex ee. Pålex K. eu. Tindra Tannbro eee.Pål Best (NO) eeu.Smulan K. eue. Troll Jahn (NO) euu.Geira | u. Alstomtas Birka ue.Bork Rigel (NO) uu.Slogina uee. Alm Rigel (NO) ueu. Linsi (NO) uue. Slogum Tron (NO) uuu. Hallingtutta |
Fotograf Vargafrost
BEDÖMNINGAR
Vinterhed Cupid Kallblodig travhäst, sto Ras- & könstyp: 9/10 p. HHB: 9/10 p. Extremiteter: 8/10 p. Rörelsemekanik, skritt: 7/10 p. Rörelsemekanik, trav: 8/10 p. Diplom ~ 41/50 p. Domare: Ce'Nedra, SISF's Bedömningsstation | Vinterhed Cupid Exteriör: Diplom Antal meriter: 107 Antal avkommor: 7 Totalt: 330 p. Värdebokstav: Elit Domare: Kmlnt, SISF´s Bedömningsstation |
AVKOMMOR
Vinterhed Viekle Balder e. Vinterhed Frodefreden
Vinterhed Steggbest e. Vinterhed Frodefreden
Einhärjar Grotte e. Vinterhed Frodefreden
Einhärjar Ensiferum Mörkfux hingst e. Vinterhed Frodefreden
Einhärjar Frigg e. Vinterhed Frodefreden
Einhärjar Lysa e. Vinterhed Frodefreden
Eros Scott SUN e. Justin Scott SUN
V.Dactylopsila e. V.Blackfire
V.Elympic e. V.Olympic
V.Fräsig e. Unique Memory E.O
MERITER
1.716.500 kr
104; 22 - 17 - 26
1. 1640 auto :: Evvelina951 SISFP- 15/1 -11 + 25.000 SEK
1. 1640 auto :: Evvelina951 SISFP- 9/1 -11 + 25.000 SEK
2. 1640 auto :: Vargafrost SISFP - 27/12 -11 + 20.000 SEK
2. 1640 auto :: Evvelina951 SISFP- 16/12 -10 + 15.000 SEK
3. 1640 auto :: Vargafrost SISFP - 4/11 -11
3. 1640 auto :: Kmlnt SISFP - 26/7 -11
3. 1640 auto :: Sunstone SISFP- 18/11 -10 + 12.500 SEK
4. 1640 auto :: Evvelina SISFP - 21/5 -11 + 10.000 SEK
4. 1640 auto :: Sunstone SISFP- 6/11 -10 + 9.000 SEK
5. 1640 auto :: Sunstone SISFP- 4/12 -10 + 8.000 SEK
- - -
1. 2140 auto :: Sunstone SISFP - 18/12 -11 + 50.000 SEK
1. 2140 auto :: Color SISFP - 2/3 -11 + 50.000 SEK
1. 2140 auto :: Color SISFP - 2/3 -11 + 50.000 SEK
1. 2140 auto :: Color SISFP - 2/3 -11 + 50.000 SEK
1. 2140 auto :: Color SISFP - 28/12 -10 + 50.000 SEK
1. 2140 auto :: Color SISFP - 28/12 -10 + 50.000 SEK
1. 2140 auto :: Color SISFP - 28/12 -10 + 50.000 SEK
1. 2140 auto :: Color SISFP - 28/12 -10 + 50.000 SEK
1. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10 + 50.000 SEK
1. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10 + 50.000 SEK
1. 2140 auto :: Sunstone SISFP - 26/11 -10 + 40.000 SEK
1. 2140 auto :: Vargafrost SISFP - 4/11 -10
2. 2140 auto :: Evvelina SISFP - 29/12 -11 + 20.000 SEK
2. 2140 auto :: Vargafrost SISFP - 9/12 -11 + 20.000 SEK
2. 2140 auto :: Color SISFP - 2/3 -11 + 30.000 SEK
2. 2140 auto :: Color SISFP - 2/3 -11 + 30.000 SEK
2. 2140 auto :: Color SISFP - 2/3 -11 + 30.000 SEK
2. 2140 auto :: Evvelina951 SISFP - 2/1 -11 + 15.000 SEK
2. 2140 auto :: Color SISFP - 28/12 -10 + 30.000 SEK
2. 2140 auto :: Evvelina951 SISFP - 16/12 -10 + 15.000 SEK
2. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10 + 80.000 SEK
2. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10 + 80.000 SEK
2. 2140 auto :: Sunstone SISFP - 18/11 -10 + 80.000 SEK
3. 2140 auto :: Sunstone SISFP - 9/12 -11 + 15.000 SEK
3. 2140 auto :: Color SISFP - 2/3 -11 + 20.000 SEK
3. 2140 auto :: Color SISFP - 2/3 -11 + 20.000 SEK
3. 2140 auto :: Color SISFP - 2/3 -11 + 20.000 SEK
3. 2140 auto :: Color SISFP - 2/3 -11 + 20.000 SEK
3. 2140 auto :: Sunstone SISFP - 11/1 -11 + 9.000 SEK
3. 2140 auto :: Color SISFP - 28/12 -10 + 20.000 SEK
3. 2140 auto :: Vargafrost SISFP - 9/12 -10 + 2.500 SEK
3. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10 + 20.000 SEK
3. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10 + 20.000 SEK
3. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10 + 20.000 SEK
3. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10 + 20.000 SEK
3. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10 + 20.000 SEK
3. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10 + 70.000 SEK
4. 2140 auto :: Vargafrost SISFP - 27/12 -11 + 6.000 SEK
4. 2140 auto :: Kmlnt SISFP - 26/7 -11
4. 2140 auto :: Color SISFP - 2/3 -11
4. 2140 auto :: Evvelina951 SISFP - 30/12 -10 + 5.000 SEK
4. 2140 auto :: Color SISFP - 28/12 -10
4. 2140 auto :: Color SISFP - 28/12 -10
4. 2140 auto :: Color SISFP - 28/12 -10
4. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10
4. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10
4. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10
4. 2140 auto :: Vargafrost SISFP - 20/11 -10 + 4.500 SEK
5. 2140 auto :: Evvelina SISFP - 29/12 -11 + 5.000 SEK
5. 2140 auto :: Sunstone SISFP - 23/12 -11 + 10.000 SEK
5. 2140 auto :: Sunstone SISFP - 20/12 -11 + 5.000 SEK
5. 2140 auto :: Vargafrost SISFP - 26/11 -11
5. 2140 auto :: Vargafrost SISFP - 4/11 -11
5. 2140 auto :: Color SISFP - 2/3 -11
5. 2140 auto :: Sunstone SISFP - 6/1 -11 + 3.000 SEK
5. 2140 auto :: Color SISFP - 28/12 -10
5. 2140 auto :: Color SISFP - 28/12 -10
5. 2140 auto :: Color SISFP - 28/12 -10
5. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10
5. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10
5. 2140 auto :: Color SISFP - 3/12 -10
- - -
4. 2640 auto :: Vargafrost SISFP - 27/12 -11 + 6.000 SEK
- - -
1. 1640 volt :: Evvelina SISFP 1/6 -11
1. 1640 volt :: Evvelina SISFP 1/6 -11
2. 1640 volt :: Vargafrost SISFP - 27/12 -11 + 20.000 SEK
3. 1640 volt :: Vargafrost SISFP - 26/11 -11
3. 1640 volt :: Kmlnt SISFP - 26/7 -11
3. 1640 volt :: Evvelina SISFP 1/6 -11
3. 1640 volt :: Evvelina SISFP 1/6 -11
3. 1640 volt :: Evvelina951 SISFP- 9/1 -11 + 10.000 SEK
4. 1640 volt :: Evvelina951 SISFP- 30/12 -10 + 5.000 SEK
4. 1640 volt :: Vargafrost SISFP - 4/11 -11
4. 1640 volt :: Vargafrost SISFP- 9/12 -10
5. 1640 volt :: Vargafrost SISFP - 4/11 -11
- - -
1. 2140 volt :: Evvelina SISFP - 29/12 -11 + 50.000 SEK
1. 2140 volt :: Sunstone SISFP- 11/1 -11 + 50.000 SEK
1. 2140 volt :: Sunstone SISFP - 18/11 -10 + 30.000 SEK
2. 2140 volt :: Evvelina951 SISFP- 16/12 -10 + 15.000 SEK
2. 2140 volt :: Vargafrost SISFP- 20/11 -10 + 15.000 SEK
3. 2140 volt :: Vargafrost SISFP - 9/12 -11 + 10.000 SEK
3. 2140 volt :: Evvelina951 SISFP- 2/1 -11 + 10.000 SEK
3. 2140 volt :: Vargafrost SISFP- 4/11 -10
4. 2140 volt :: Evvelina SISFP - 29/12 -11 + 10.000 SEK
4. 2140 volt :: Vargafrost SISFP - 27/12 -11 + 6.000 SEK
4. 2140 volt :: Kmlnt SISFP - 26/7 -11
4. 2140 volt :: Vargafrost SISFP - 9/9 -11
4. 2140 volt :: Vargafrost SISFP - 9/9 -11
5. 2140 volt :: Vargafrost SISFP- 9/12 -10
- - -
1. 2440 volt, Trav SM -10, slutresultat :: SISF + 10.000 SEK
1. 2440 volt, Trav SM -10, del 2 :: SISF
3. 2440 volt, Trav SM -10, del 1 :: SISF
- - -
1. 2640 volt :: Vargafrost SISFP - 9/12 -11 + 40.000 SEK
2. 2640 volt :: Vargafrost SISFP - 26/11 -11
5. 2640 volt :: Kmlnt SISFP 15/9 -11
UTSTÄLLNING; 7 st; 33 poäng
1. Ras, kön :: Evvelina 6/9 -11 + Bäst I Show + Bästa Sto
1. Sto, 2-3 år :: Vargafrost SISFP - 31/10 -10
1. Ras :: WeeWee + Reserv Bäst I Kön
2. Ras, kön :: Kmlnt SISFP - 26/12 -11 + Reserv Bästa Sto
2. Ålder, 2-3 år :: Kmlnt SISFP - 12/11 -10
4. Ras :: Pomsie
5. Ras :: Saga86 SISFP - 16/10 -11
KOMMENTARER & TITLAR
Dagens bästa Steggbest 2010 + 200.000 kr, utsedd av Color